Introducción: En el contexto de las próximas elecciones en Yucatán, es crucial comprender las preferencias políticas de la población para anticipar posibles resultados y entender las dinámicas que moldearán el panorama político. En este sentido, se llevaron a cabo encuestas en cada uno de los distritos electorales, financiadas con recursos propios y con un enfoque en la representación diversa de la población. A través de esta metodología rigurosa, se obtuvieron datos valiosos que arrojan luz sobre las tendencias políticas en la región.
DISTRITO 1
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
María Fernanda Valdéz Barahona | Nueva Alianza Yucatán (NAY) | 3% |
Irene Suárez Hernández | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 8% |
Álvaro Cetina Puerto | Partido Acción Nacional (PAN) | 48% |
Daniel Enrique González Quintal | PVEM-PT-MORENA | 33% |
Yiddiany Violeta Ruiz Caballero | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 3% |
Hernán Henry Hernández Sosa | Movimiento Ciudadano (MC) | 5% |
Total | 100% |
DISTRITO 2
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Rodrigo de Jesús Aldama de la Cruz | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 8% |
Ángel David Valdéz Jiménez | PAN-NAY | 45% |
María Fernanda Vivas Sierras | PVEM-PT-MORENA | 29% |
Fernando Rubén XX Moguel | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 2% |
Rodrigo Rafael Vázquez Parada | Movimiento Ciudadano (MC) | 16% |
Total | 100% |
DISTRITO 3
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Cinthia Mabel Rosado Correa | Nueva Alianza Yucatán (NAY) | 2% |
Esteban Guillermo Fuentes Zapata | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 13% |
María Teresa Boehm Calero | Partido Acción Nacional (PAN) | 45% |
Mónica de la Cruz Bargas Caporali | Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | 2% |
Alicia del Carmen Isaac Moguel | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 2% |
Chafi Chafi Jacobo Habchi | PT-MORENA | 29% |
Salvador Fernández Puga | Movimiento Ciudadano (MC) | 7% |
Total | 100% |
DISTRITO 4
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Mario Alberto Leal Pérez | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 16% |
Manuela de Jesús Cocom Bolio | Partido Acción Nacional (PAN) | 46% |
Claudia Estefanía Baeza Martínez | PVEM-PT-MORENA | 30% |
Renan de Jesús Fernández Cardeña | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 2% |
Enrique Antonio Briceño Vázquez | Movimiento Ciudadano (MC) | 4% |
Gerardo Josué Ventura Vázquez | Nueva Alianza Yucatán (NAY) | 2% |
Total | 100% |
DISTRITO 5
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Naomi Raquel Peniche López | PVEM-PT-MORENA | 40% |
Marissa Aurora Salazar Azcorra | PAN-PRI-NAY | 47% |
José Alberto Gómez Martínez | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 3% |
María Candelaria Delgado Aguilar | Movimiento Ciudadano (MC) | 10% |
Total | 100% |
DISTRITO 6
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Edgar Josué Romero Brito | Nueva Alianza Yucatán (NAY) | 4% |
Eibar Adrián Quezada Caamal | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 4% |
Felipe de Jesús Pacheco Sansores | PAN-PRI | 48% |
Clara Paola Rosales Montiel | PVEM-PT-MORENA | 44% |
Total | 100% |
DISTRITO 7
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Jesús Gerardo Sulu Cen | Nueva Alianza Yucatán (NAY) | 3% |
Hilda Paulina Peniche Rodríguez | PAN-PRI | 44% |
Suemy Leticia Canto Salas | Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | 2% |
José Julián Bustillos Medina | Morena (MORENA) | 40% |
Guillermo David Tamayo Zapata | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 2% |
Juan Octavio Palomo Castillo | Partido del Trabajo (PT) | 1% |
Javier Renan Osante Solís | Movimiento Ciudadano (MC) | 8% |
Total | 100% |
DISTRITO 8
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Melissa Elizabeth Figueroa Alonzo | PRI-NAY | 23% |
José Gonzalo Puerto González | Partido Acción Nacional (PAN) | 49% |
Bayadro Ojeda Marrufo | PVEM-PT-MORENA | 20% |
Vima de Jesus Panti Gomez | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 3% |
Larissa Acosta Escalante | Movimiento Ciudadano (MC) | 5% |
Total | 100% |
DISTRITO 9
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Sayda Melina Rodríguez Gómez | PAN-NAY | 41% |
Julián José Villanueva Solís | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 11% |
Lesli Paola Cruz Morales | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 5% |
Elisa Johanna Zuñiga Arellano | PVEM-PT-MORENA | 43% |
Total | 100% |
DISTRITO 10
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Juan Diego Cardos Rodríguez | PAN-NAY | 41% |
Karina Abigail Estrella Ku | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 15% |
Samuel de Jesús Lizama Gasca | PVEM-MORENA | 36% |
Victoria Eugenia Cetina Alayón | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 2% |
Evelyn Jissel Gutiérrez Sánchez | Partido del Trabajo (PT) | 2% |
Samuel Antonio Pérez García | Movimiento Ciudadano (MC) | 4% |
Total | 100% |
DISTRITO 14
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Ivonne Claudette Gamboa Rassam | PAN-PRI-NAY | 47% |
María Esther Magadan Alinzo | PVEM-PT-MORENA | 43% |
Juan José Zacarías Viladiu | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 4% |
Roberto Efrain Chim Peña | Movimiento Ciudadano (MC) | 6% |
Total | 100% |
DISTRITO 17
Candidato/a | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Ana Cristina Polanco Bautista | PAN-NAY | 35% |
Franci Esther Pat Pat | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 18 |
Wilmer Manuel Monforte Marfil | PVEM-PT-MORENA | 38% |
Blanca Guadalupe López Maldonado | Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 3% |
José Máximo González Pérez | Movimiento Ciudadano (MC) | 6% |
Total | 100% |
Resultados destacados: Los resultados de las encuestas proporcionan una instantánea reveladora de las preferencias políticas en Yucatán. Los Distritos 1 al 4 muestran que la coalición liderada por el PAN posee una clara ventaja, teniendo en el Distrito 2, Movimiento Ciudadano presenta un crecimiento notable. En el Distrito 9 la coalición PVEM-MORENA supera a sus contendientes apenas por un par de puntos. En el Distrito 17 se vislumbra una ventaja importante de la alianza PVEM-PT-MORENA, desplazando al PAN-NAY y al PRI.
Al momento en los Distritos analizados la contienda quedaría de esta forma:
Después de analizar los datos de los distintos distritos, aquí está el resumen de qué coaliciones están liderando en términos de porcentaje de votos en cada distrito:
Distrito 1: Ganador Coalición liderada por PAN: 48%
Distrito 2: Ganador Coalición liderada por PAN-NAY: 45%
Distrito 3: Ganador Coalición liderada por PAN: 45%
Distrito 4: Ganador Coalición liderada por PAN: 46%
Distrito 5: Ganador Coalición liderada por PAN-PRI-NAY: 47%
Distrito 6: Ganador Coalición liderada por PAN-PRI: 48%
Distrito 7: Ganador Coalición liderada por PAN-PRI: 44%
Distrito 8: Ganador Coalición liderada por PAN: 49%
Distrito 9: Ganador Coalición liderada por PVEM-PT-MORENA: 43%
Distrito 10: Ganador Coalición liderada por PAN-NAY: 41%
Distrito 14: Ganador Coalición liderada por PAN-PRI-NAY: 47%
Distrito 17: Ganador Coalición liderada por PVEM-PT-MORENA: 38%
Análisis y Reflexiones: La diversidad de resultados refleja la complejidad del panorama político en Yucatán, con una competencia reñida entre diversas coaliciones y un electorado que muestra preferencias cambiantes. El crecimiento de Movimiento Ciudadano en el Distrito 2 sugiere una dinámica interesante que podría tener implicaciones significativas en el resultado electoral. Además, la presencia destacada del PAN en varios distritos indica su fortaleza como actor político en la región.
Conclusiones: Las encuestas en los distritos electorales de Yucatán ofrecen una valiosa visión de las preferencias políticas de la población. Estos datos son fundamentales para entender las dinámicas electorales, anticipar posibles resultados y promover una participación informada de la ciudadanía en el proceso democrático. Con elecciones próximas, es crucial que los actores políticos y la ciudadanía en general estén atentos a estas tendencias y reflexionen sobre su impacto en el futuro político de la región.
Metodología Transparente y Representativa: Cada distrito electoral fue abordado con una muestra de 100 encuestas realizadas en lugares públicos, lo que garantizó la inclusión de voces diversas y una representación adecuada de la población. El cuestionario estructurado cubrió una amplia gama de temas, desde preferencias de voto hasta percepciones sobre líderes políticos y temas de interés público. Los datos fueron recopilados por encuestadores capacitados, asegurando la calidad y validez de la información obtenida. debido a la amplitud territorial de la región no se abarcaron todos los distritos electorales.
Más historias
“Reforma judicial: su implementación en Yucatán y demás estados”
Las denuncias mediáticas como delito en la veda electoral
Proyecciones Electorales en Yucatán: último análisis antes de las elecciones del 2 de Junio